<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>メールマーケティングここが知りたい &#187; マインドフロー</title>
	<atom:link href="http://webcasfc.com/tag/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcasfc.com</link>
	<description>メールマーケティングここが知りたいでは、メールマーケティングを中心に企業など取り巻く内容を話題に取り上げていきます。様々な立場を視点に発信するオンラインセミナーサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 06:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tag/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc/feed/" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>無料メルマガ改善セミナー開始</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e6%94%b9%e5%96%84%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e6%94%b9%e5%96%84%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[one to oneメール]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[メールアプローチ]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業メルマガ]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[売上増加]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e6%94%b9%e5%96%84%e3%82%bb%e3%83%9f/</guid>
		<description><![CDATA[				無料メルマガ改善セミナー開始
				限定セミナーとして開催していましたが、一般公開開始。
				「過去の経験に裏打ちされたお話で、非常に説得力がありました」
				など、全体で「参考になっ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e6%94%b9%e5%96%84%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e6%94%b9%e5%96%84%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>チャットサポートを導入してみてわかったこと</title>
		<link>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%a6%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%a6%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム担当]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%a6%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%93</guid>
		<description><![CDATA[				チャットサポートを導入した感想
				いきなりチャットサポートに関する感想を書いても、チャットサポート自体をご存じない場合もあると思うので若干説明を加えたのち感想を述べたいと思う
				チャ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%a6%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%a6%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8/" />
	</item>
		<item>
		<title>アンケートと申し込みフォーム</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e7%94%b3%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e7%94%b3%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e7%94%b3%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf/</guid>
		<description><![CDATA[				アンケートと申し込みフォーム
				アンケートと申し込みフォームの関係。アンケートを顧客にお願いするとき、合わせてメルマガなどのメールパーミッション(承諾)を得る会社も多いのでは？
				実はア]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e7%94%b3%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e7%94%b3%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/" />
	</item>
		<item>
		<title>メール配信と件名</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%a8%e4%bb%b6%e5%90%8d/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%a8%e4%bb%b6%e5%90%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[one to oneメール]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[メールアプローチ]]></category>
		<category><![CDATA[企業メルマガ]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/tiwitter/afafafeaaaaafa/</guid>
		<description><![CDATA[				メール配信と件名
				メール配信を行う際の件名は重要。
				件名の先頭にインセティブとなるとなるキーワードを入れるべし。
				無料、お得、割引、限定などなど。
				あとおすすめな]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%a8%e4%bb%b6%e5%90%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%a8%e4%bb%b6%e5%90%8d/" />
	</item>
		<item>
		<title>ストーリーメールの事例</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e4%ba%8b%e4%be%8b-2/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e4%ba%8b%e4%be%8b-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 22:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[one to oneメール]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[メールアプローチ]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業メルマガ]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e4%ba%8b/</guid>
		<description><![CDATA[				ストーリーメールの事例
				ストーリーメールをうまく使われている企業様事例を紹介します。
				会員登録は予想の20倍に!!
				みごとなフォローメールです。
				潜在顧客→見込客→顧客→]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e4%ba%8b%e4%be%8b-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e4%ba%8b%e4%be%8b-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>アンケートと日本人</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[売上増加]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/acafaafafaaeyaeoeaa/</guid>
		<description><![CDATA[				アンケートと日本人
				アンケートと日本人を考えてみる。よく見かけるアンケートの中に小学校のときの「あゆみ」のようなマトリクスアンケートをみかける。
				あなたは◯◯に関してどう思います]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba/" />
	</item>
		<item>
		<title>Analyticsのユーザー定義</title>
		<link>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/analytics%e3%81%ae%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e5%ae%9a%e7%be%a9/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/analytics%e3%81%ae%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e5%ae%9a%e7%be%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[システム担当]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/analytics%e3%81%ae%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e5%ae%9a%e7%be%a9/</guid>
		<description><![CDATA[				Analyticsのユーザー定義
				Analyticsのユーザー定義仕込んだ。
				みんなどれくらい定義作ってる？会員IDレベルでやっぱ入れてるのかな？
				情報は分類(カテゴライズ)、グループ分け [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/analytics%e3%81%ae%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e5%ae%9a%e7%be%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/analytics%e3%81%ae%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e5%ae%9a%e7%be%a9/" />
	</item>
		<item>
		<title>メール配信とスキマビジネス</title>
		<link>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%9e%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%9e%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 23:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[システム担当]]></category>
		<category><![CDATA[one to oneメール]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[メールアプローチ]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%9e%e3%83%93/</guid>
		<description><![CDATA[				メール配信とスキマビジネス
				メール配信をしている企業をたくさん見てるが、メルマガの受け取り時間をユーザーに決めてもらうってとこみたことない。
				週1で曜日指定のメルマガなどを携帯に送]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%9e%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%9e%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/" />
	</item>
		<item>
		<title>携帯はスキマビジネス</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e6%90%ba%e5%b8%af%e3%81%af%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%9e%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/%e6%90%ba%e5%b8%af%e3%81%af%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%9e%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 23:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[メールアプローチ]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/%e6%90%ba%e5%b8%af%e3%81%af%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%9e%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/</guid>
		<description><![CDATA[				携帯はスキマビジネス
				携帯でサイト閲覧するタイミングが多いのは次の通り
				
				・暇な時
				・待ち時間
				・夜
				・寝る前
				・通勤・通学
				
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/%e6%90%ba%e5%b8%af%e3%81%af%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%9e%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/%e6%90%ba%e5%b8%af%e3%81%af%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%9e%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/" />
	</item>
		<item>
		<title>モバイルメールマーケティング</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 23:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[経験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1/</guid>
		<description><![CDATA[				モバイルメールマーケティング
				モバイルメールマーケティングを行う上で、PCメールアドレス宛の違いを明確化する必要があります。
				モバイルの特徴
				
				・必要とするメルマガ以]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/" />
	</item>
		<item>
		<title>埋もれるイベントメール</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e5%9f%8b%e3%82%82%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/%e5%9f%8b%e3%82%82%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[one to oneメール]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[メールアプローチ]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/%e5%9f%8b%e3%82%82%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc/</guid>
		<description><![CDATA[				埋もれるイベントメール
				イベントメールってメールマーケティングでよく使いますが、他社も同じようなタイミングでメールを出しているので注意が必要。
				子供の日、父の日、母の日、クリスマ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/%e5%9f%8b%e3%82%82%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/%e5%9f%8b%e3%82%82%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab/" />
	</item>
		<item>
		<title>AIDPA</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/aidpa/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/aidpa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[one to oneメール]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[売上増加]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/aidpaaidpaaaiyasaeaoe/</guid>
		<description><![CDATA[				AIDPA
				AIDPAとは？
				多様化するネットの消費行動に合わせて企業戦略も変化。
				
				・Attention注意
				・Interest興味
				・Desire欲求
				 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/aidpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/aidpa/" />
	</item>
		<item>
		<title>AISASとは</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/aisas%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/aisas%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[one to oneメール]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[売上増加]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/aisas%e3%81%a8%e3%81%afaisas%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%8b/</guid>
		<description><![CDATA[				AISAS
				AISASとは何か？帰りの電車で考えてみる。
				AISASとは
				
				・Attensiton注意
				・Interest興味
				・Search検索
				・Act [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/aisas%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/aisas%e3%81%a8%e3%81%af/" />
	</item>
		<item>
		<title>カウントダウンメールマーケティング</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
