<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>メールマーケティングここが知りたい &#187; DBマーケティング</title>
	<atom:link href="http://webcasfc.com/tag/db%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcasfc.com</link>
	<description>メールマーケティングここが知りたいでは、メールマーケティングを中心に企業など取り巻く内容を話題に取り上げていきます。様々な立場を視点に発信するオンラインセミナーサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 06:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tag/db%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>オラクル インメモリ データベースキャッシュ 11g</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%aa%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%ab-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa-%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5-11g/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%aa%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%ab-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa-%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5-11g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ニーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/aafaaf-aafafafcaf-a/</guid>
		<description><![CDATA[				オラクル インメモリ データベースキャッシュ 11g
				オラクル インメモリ データベースキャッシュ 11gは小さいクエリを大量高速処理するのに効果絶大。
				そりゃSSDよりもメモリの方が早いわな。
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%aa%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%ab-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa-%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5-11g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%aa%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%ab-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa-%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5-11g/" />
	</item>
		<item>
		<title>オラクル In-Memory Database Cache 11g</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%aa%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%ab-in-memory-database-cache-11g/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%aa%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%ab-in-memory-database-cache-11g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ニーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%aa%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%ab-in-memory-databas/</guid>
		<description><![CDATA[				オラクル In-Memory Database Cache 11g
				
				In-Memory Database Cache11gはクエリ処理をメモリ内にキャッシュする事で高速化させることが出来る。既存 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%aa%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%ab-in-memory-database-cache-11g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%aa%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%ab-in-memory-database-cache-11g/" />
	</item>
		<item>
		<title>SaaS型CRM</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/saas%e5%9e%8bcrm/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/saas%e5%9e%8bcrm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[one to oneメール]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ニーズ]]></category>
		<category><![CDATA[メールアプローチ]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業メルマガ]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/saasazcrmsaasazcrmaaea/</guid>
		<description><![CDATA[				SaaS型CRM
				SaaS型CRMを提供している。SaaS型メール配信システム、SaaS型WEBアンケートシステム、SaaS型メール共有システム。
				色々なお客様の「こういう機能が欲しい」とお言葉を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/saas%e5%9e%8bcrm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/saas%e5%9e%8bcrm/" />
	</item>
		<item>
		<title>アンケート4つの尺度 後半</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%884%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%b0%ba%e5%ba%a6-%e5%be%8c%e5%8d%8a/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%884%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%b0%ba%e5%ba%a6-%e5%be%8c%e5%8d%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[売上増加]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/acafaafaf4aaaa-a-2/</guid>
		<description><![CDATA[				アンケート4つの尺度 後半
				3.間隔尺度
				WEBアンケートなどで1番見るのがこれ。満足度調査(5段階、4段階など)もこれに該当する。間隔尺度で得た値は、平均値、分散、標準偏差、相関係数などに使える [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%884%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%b0%ba%e5%ba%a6-%e5%be%8c%e5%8d%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%884%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%b0%ba%e5%ba%a6-%e5%be%8c%e5%8d%8a/" />
	</item>
		<item>
		<title>アンケート4つの尺度 前半</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%884%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%b0%ba%e5%ba%a6-%e5%89%8d%e5%8d%8a/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%884%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%b0%ba%e5%ba%a6-%e5%89%8d%e5%8d%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[one to oneメール]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/acafaafaf4aaaa-a/</guid>
		<description><![CDATA[				アンケート4つの尺度 前半
				1.名義尺度
				男性=1、女性=2など便宜的に数字で表したもの。度数カウントや度数順位付に使う
				2.順序尺度
				多数選択カテゴリーから好きな順位ごとに選んだ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%884%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%b0%ba%e5%ba%a6-%e5%89%8d%e5%8d%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%884%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%b0%ba%e5%ba%a6-%e5%89%8d%e5%8d%8a/" />
	</item>
		<item>
		<title>無料メルマガ改善セミナー開始</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e6%94%b9%e5%96%84%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e6%94%b9%e5%96%84%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[one to oneメール]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフロー]]></category>
		<category><![CDATA[メールアプローチ]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業メルマガ]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[売上増加]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e6%94%b9%e5%96%84%e3%82%bb%e3%83%9f/</guid>
		<description><![CDATA[				無料メルマガ改善セミナー開始
				限定セミナーとして開催していましたが、一般公開開始。
				「過去の経験に裏打ちされたお話で、非常に説得力がありました」
				など、全体で「参考になっ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e6%94%b9%e5%96%84%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e6%94%b9%e5%96%84%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>Oracle10gとOracle11gの違い</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/oracle10g%e3%81%a8oracle11g%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/oracle10g%e3%81%a8oracle11g%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[非機能要件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/oracle10g%e3%81%a8oracle11g%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84/</guid>
		<description><![CDATA[				Oracle10gとOracle11gの違い
				Oracle10gとOracle11gの違いは細かいのは沢山あるが身近に感じそうなのをあげればDBユーザーのパスワードなどが大文字小文字を区別するようになった [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/oracle10g%e3%81%a8oracle11g%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/oracle10g%e3%81%a8oracle11g%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84/" />
	</item>
		<item>
		<title>OracleDB移行高速化</title>
		<link>http://webcasfc.com/tiwitter/oracledb%e7%a7%bb%e8%a1%8c%e9%ab%98%e9%80%9f%e5%8c%96/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/tiwitter/oracledb%e7%a7%bb%e8%a1%8c%e9%ab%98%e9%80%9f%e5%8c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[非機能要件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/oracledb%e7%a7%bb%e8%a1%8coracle%e3%81%aedb%e7%a7%bb/</guid>
		<description><![CDATA[				OracleDB移行高速化
				OracleDB移行高速化(スケールアップ)について考える。エクスポート・インポートではなく、DBリンクで移行するとき、移行作業を事前に何回もやろう。
				表領域の自動拡張 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/tiwitter/oracledb%e7%a7%bb%e8%a1%8c%e9%ab%98%e9%80%9f%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/tiwitter/oracledb%e7%a7%bb%e8%a1%8c%e9%ab%98%e9%80%9f%e5%8c%96/" />
	</item>
		<item>
		<title>メール配信システム、アンケートシステム導入事例：KDDI様</title>
		<link>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%81%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%b0%8e%e5%85%a5%e4%ba%8b/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%81%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%b0%8e%e5%85%a5%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 06:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム担当]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%81%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%b0%8e</guid>
		<description><![CDATA[				KDDI様にメール配信システム,アンケートシステムを追加提供しました
				KDDI様にメール配信システムASP,アンケートシステムASPを提供しました。
				今回も私が担当させていただき、ご好評いただいて [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%81%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%b0%8e%e5%85%a5%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%81%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%b0%8e%e5%85%a5%e4%ba%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>Research Artisan Liteインストール</title>
		<link>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/research-artisan-lite%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/research-artisan-lite%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[システム担当]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/tiwitter/research-artisan-lite%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9/</guid>
		<description><![CDATA[				Research Artisan Liteインストール
				Research Artisan Liteインストールしたが素直に動かなかったのでメモ。Research Artisan Liteでmysql5だと [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/research-artisan-lite%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/research-artisan-lite%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab/" />
	</item>
		<item>
		<title>Research Artisan Lite感想</title>
		<link>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/research-artisan-lite%e6%84%9f%e6%83%b3/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/research-artisan-lite%e6%84%9f%e6%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[システム担当]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[one to oneメール]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/tiwitter/research-artisan-lite%e6%84%9f%e6%83%b3r/</guid>
		<description><![CDATA[				Research Artisan Lite感想
				Research Artisan Liteの感想をつぶやく。まだ荒いが素敵。
				無料のアクセス解析ツールで多分最強。アクセス元IPのドメインを追加した [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/research-artisan-lite%e6%84%9f%e6%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%8b%85%e5%bd%93/research-artisan-lite%e6%84%9f%e6%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>アンケートとサンプリング数</title>
		<link>http://webcasfc.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%95%b0/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%95%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング担当]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[one to oneメール]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/tiwitter/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa/</guid>
		<description><![CDATA[				アンケートとサンプリング数
				アンケートの必要なサンプリング数を経験的な視点からメモ。サンプリング誤差を使って必要なサンプリング数を算出する方法もあるが、よく使うセグメントなどのサンプリン]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%95%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%95%b0/" />
	</item>
		<item>
		<title>アンケートのサンプリング誤差とは</title>
		<link>http://webcasfc.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%aa%a4%e5%b7%ae%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://webcasfc.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%aa%a4%e5%b7%ae%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング担当]]></category>
		<category><![CDATA[DBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客セグメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcasfc.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%aa%a4%e5%b7%ae%e3%81%a8%e3%81%af/</guid>
		<description><![CDATA[				アンケートのサンプリング誤差とは
				
				アンケート調査結果の精度をどの程度にするかを基準にサンプルサイズを決める方法があります。
				駅前で１００人の性別を調査したところ60人（60％）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcasfc.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%aa%a4%e5%b7%ae%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://webcasfc.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%aa%a4%e5%b7%ae%e3%81%a8%e3%81%af/" />
	</item>
		<item>
		<title>アンケート取り方</title>
		<link>http://webcasfc.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%8b%85%e5%bd%93/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e5%8f%96%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%b7%a8/</link>
